Guide de tailles
📏 TROUVEZ VOTRE TAILLE IDÉALE !
Chez Chasse Patate, nos vêtements sont conçus pour s’adapter à votre morphologie. Pour trouver votre taille, munissez-vous d’un mètre ruban souple et prenez vos mensurations directement à même le corps, sans trop serrer.
- Poitrine : Mesurez bien horizontalement à l’endroit le plus fort de votre poitrine.
- Taille : Mesurez au creux de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- Hanches : Mesurez à l’endroit le plus large de votre bassin.
Une fois vos mensurations prises, reportez-vous simplement à notre tableau ci-dessous.

Vous remarquerez que nos fiches produits indiquent différentes coupes (OVER, CONFORT ou RACE). Prenez toujours la taille correspondant à vos mensurations corporelles. Si vos mensurations vous indiquent la taille M, choisissez la taille M sur le site :
- Sur un produit OVER (Aventure/running), la taille M vous offrira une coupe relâchée et une grande liberté de mouvement.
- Sur un produit CONFORT (Entraînement/cyclo), la taille M sera ajustée avec une légère compression.
- Sur un produit RACE (Performance/aero), la taille M agira comme une seconde peau très près du corps.
Vous êtes entre deux tailles ? Pour les disciplines exigeantes comme le cyclisme ou le triathlon, nous recommandons la taille inférieure si vous souhaitez un effet seconde peau. Si vous privilégiez le confort, notamment pour le running, optez pour la taille supérieure.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| HAUTS HOMME & UNISEXE | ||||||||
| Men's and unisexe tops | ||||||||
| POITRINE (en cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Chest (inch) | 33-35,5 | 35,5-37,8 | 37,8-40,2 | 40,2-41,7 | 41,7-44,1 | 44,1-46,5 | 46,5-48,8 | 48,8-51,2 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| Waistline | 29,9-31,9 | 31,9-33,8 | 33,8-35,8 | 35,8-37,8 | 37,8-39,8 | 38,8-41,7 | 41,7-43,7 | 43,7-45,7 |
| HAUTS FEMME | ||||||||
| Women's top | ||||||||
| POITRINE (en cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Chest (inch) | 29,1-31,5 | 31,5-33,9 | 33,9-36,2 | 36,2-38,6 | 38,6-40,9 | 40,9-43,3 | 43,3-45,7 | 45,7-48 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waistline | 25,6-27,6 | 27,6-29,5 | 29,5-31,5 | 31,5-33,5 | 33,5-35,4 | 35,4-37,1 | 37,1-39,4 | 39,4-41,4 |
| BAS HOMME & UNISEXE | ||||||||
| Men's and unisexe stockings | ||||||||
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-1069 | 106-111 | 111-116 |
| Waistline (inch) | 29,9-31,9 | 31,9-33,8 | 33,8-35,8 | 35,8-37,8 | 37,8-39,8 | 38,8-41,7 | 41,7-43,7 | 43,7-45,7 |
| TOUR DE HANCHE (en cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Hips (inch) | 34,6-36,2 | 36,2-37,8 | 37,8-39,4 | 39,4-40,9 | 40,9-42,5 | 42,5-44,1 | 44,1-45,7 | 45,7-47,2 |
| BAS FEMME | ||||||||
| Women's Stockings | ||||||||
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waistline (inch) | 25,6-27,6 | 27,6-29,5 | 29,5-31,5 | 31,5-33,5 | 33,5-35,4 | 35,4-37,1 | 37,1-39,4 | 39,4-41,4 |
| TOUR DE HANCHE (en cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Hips (inch) | 35,5-37 | 37-38,6 | 38,6-40,2 | 40,2-41,7 | 41,7-43,3 | 43,3-44,8 | 44,8-46,5 | 46,5-48 |
| ENFANTS / kids | / | 4ANS | 6ANS | 8ANS | 10ANS | 12ANS | 14ANS | / |
| TAILLE (en cm) | / | 98-110 | 111-122 | 123-134 | 135-140 | 141-152 | 153-158 | / |
| Size (inch) | / | / | ||||||
| POIDS (en kg) | / | 13-22 | 17-28 | 22-38 | 33-51 | 40-61 | 47-68 | / |
| Weight (pound) | / | / | ||||||
Guide de tailles – Accessoires
📏 TROUVEZ VOTRE TAILLE IDÉALE !
Nos chaussettes sont tricotées pour répondre aux exigences de haute performance du cyclisme, du running et du triathlon. Parce que chaque athlète a ses propres préférences de maintien, notre guide propose des pointures superposées. Pour les gants, les pointures ne se chevauchent pas, les pads sont développés par notre partenaire Ergo Natural© ce qui assure un confort et un maintien optimal !

- Coupe Performance : Vous vous situez dans la zone de chevauchement et recherchez un effet « seconde peau » ? Optez pour la taille inférieure. Cette option maximise la compression, assure un maintien ferme de la cheville et optimise le gain aérodynamique.
- Coupe Endurance : Vous préférez un maintien moins compressif pour les longues distances ou les entraînements quotidiens ? Privilégiez la taille supérieure. Vous gagnerez en souplesse tout en conservant une excellente tenue, sans aucun point de pression.
Note : Pour nos chaussettes, les hauteurs de tige indiquées dans le tableau sont proportionnelles à la taille de la chaussette pour garantir un placement idéal sur le mollet, respectant les standards UCI.
| TU | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| TAILLE CHAUSSETTES | |||||||
| A – Poiture UE | 39-46 | 28-33 | 32-37 | 36-41 | 40-45 | 45-49 | / |
| B – Hauteur de la tige (en cm) | 19 | 14 | 15,5 | 17 | 18,5 | 20 | / |
| TAILLES GANTS | |||||||
| A – Circonférence de la main (en cm) | / | / | 14-17 | 17-20,5 | 20,5-23,5 | 23,5-24,5 | 24,5-26 |
| B -Hauteur de la main (en cm) | / | / | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |